沿 革
国保直営辰野病院(昭和26年12月~昭和35年8月) | |
---|---|
昭和26年12月18日 | 国保直営辰野病院として開設 |
昭和27年6月25日 | 開院式挙行(一般28床) 内科、外科、産婦人科(事業開始日) |
昭和28年12月 | 増床許可(一般28床、結核28床、計56床) |
昭和29年5月 | 耳鼻咽喉科開設 |
昭和33年4月 |
増床許可(一般56床、結核30床、計86床) |
町営辰野病院(昭和35年9月~昭和44年7月) | |
昭和35年9月 | 町営辰野病院に名称変更 |
昭和38年6月 | 眼科開設 |
昭和38年8月 | 増床許可(一般79床、結核21床、計100床) |
昭和39年4月 | 地方公営企業法の一部適用(財務適用) |
昭和42年9月 | 救急指定病院となる |
昭和42年11月 | 伊那富3351での病院開設許可 |
昭和44年4月 | 伊那富3351で新築工事完成、使用許可後診療開始 |
町営辰野総合病院(昭和44年8月~平成14年9月) | |
昭和44年8月 | 総合病院の許可を受け町営辰野総合病院に名称変更 |
昭和46年5月 | 結核病床を一般病床に用途変更する許可を得て一般100床 |
昭和54年4月 | 小児科開設 |
昭和56年12月 | 増床許可(一般110床) |
昭和57年4月 | 増築棟完成 |
昭和57年8月 | 既設棟改造工事完成 |
昭和60年5月 | 整形外科開設 |
平成2年3月 | 20床増床(計130床)及び用途変更許可、4月着工 |
平成2年4月 | 上記許可により増改築工事に着手 |
平成3年11月 | 透析開始 |
平成3年12月 | 増改築工事完成、最終使用許可を得る |
平成4年9月 | 理学療法(2)の施設基準承認 |
平成4年12月 | 基準看護特3類一部承認(26床) |
平成5年9月 | 皮膚科開設 |
基準看護特3類全病床承認(130床) | |
平成7年8月 | 新看護2:1(A)承認 |
平成10年3月 | 医師住宅跡地に西駐車場整備合計290台 |
平成11年12月 | 透析センター改修、装置4台増設(計20床) |
平成14年4月 | 一般病床の届出(130床) |
町立辰野総合病院(平成14年10月~平成24年9月) | |
平成14年10月 | 町立辰野総合病院に名称変更 |
平成18年8月 | 2看護体制 118床(許可130床うち休床12床) |
平成20年5月 | 透析センター改修、3台増設(計23床) |
平成21年6月 | 許可病床数 125床(7床休床) |
平成21年6月 | 辰野町訪問看護ステーション院内に移設 |
平成21年8月 | 透析センター改修、3台増設(計26床) |
平成21年9月 | 亜急性期病床8床(休床9床) |
平成21年12月 | 亜急性期病床11床(休床11床) |
平成22年8月 | 亜急性期病床15床(休床13床) |
平成23年6月 | 新病院建設着工 |
町立辰野病院(平成24年10月~) |
|
平成24年10月1日 | 町立辰野病院に名称変更 |
平成24年10月1日 | 現在地にて新病院開院(病床数100床 うち亜急性期30床)(透析センター30床) |
平成26年7月1日 | 亜急性期病床を地域包括ケア病床へ変更(20床) |
平成27年5月1日 | 病院機能評価認定 3rdG Ver1.0 |
平成28年2月15日 | 電子カルテ導入 |
平成29年12月1日 | 地域包括ケア病床増床(27床) |
令和元年7月1日 | 泌尿器科開設 |
令和2年4月1日 | 地域包括ケア病床増床(37床) |
令和2年6月5日 | 病院機能評価認定 3rdG ver2.0 |
令和3年9月1日 | 辰野町居宅介護支援事業所開設 |