休診のお知らせ
令和8年7月の休診
全科休診
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 眼 科〕宮永医師 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 眼 科〕AM 宮永医師 |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 海の日 |
| 21 | 火 |
皮膚科〕代替診療 |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 |
|
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
内 科〕野本医師 |
令和8年8月の休診
全科休診
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | 小児科〕日高医師 |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | 内科〕松﨑医師 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 |
内科〕矢崎医師 耳鼻科〕青木医師 |
| 13 | 木 |
内科〕堀内医師 内科〕土屋医師 外科〕麻沼医師 |
| 14 | 金 |
眼科〕宮永医師 |
| 15 | 土 |
|
| 16 |
日 |
|
| 17 | 月 | 内科〕松﨑医師 |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | 整形外科〕下島医師 |
| 21 | 金 | 整形外科〕田中医師 代替診療 |
| 22 | 土 |
|
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | 整形外科〕田中医師(21日に代替診療) |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |

