休診のお知らせ
令和8年6月の休診
全科休診
| 1 | 月 | 内 科〕松﨑医師 |
| 2 | 火 | 婦人科〕予約診療のみ |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 耳鼻科〕青木医師 |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | 泌尿器科〕予約のみ |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 |
|
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 |
|
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 |
内 科〕松﨑医師 婦人科〕塚原医師 |
| 30 | 火 | 眼 科〕AM 宮永医師 |
令和8年7月の休診
全科休診
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 整形外科〕渡邊医師 |
| 11 | 土 | 眼 科〕宮永医師 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 眼 科〕AM 宮永医師 |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 海の日 |
| 21 | 火 |
皮膚科〕代替診療 |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 |
|
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
内 科〕野本医師 |

