健診のご案内
当院では生活習慣病予防健診、人間ドック(日帰り)、特定健診を行って
おります。詳細および申し込みは下記までお願いします。
℡ 0266-41-0238 医事係(健診担当)
人間ドック(日帰り) 詳細
費用
人間ドック(日帰り) 41,800円
検査項目
○ : 基本検査 ●:選択検査 △ : オプション検査 -:取扱いなし
検 査 項 目 | 検 査 項 目 | |||||
内科診察 | 問診・診察 | 〇 |
血
液
検
査 |
血液一般 |
白血球数(WBC) | 〇 |
身体測定 |
身長 | 〇 | 赤血球数(RBC) | 〇 | ||
体重 | 〇 | 血色素(Hb) | 〇 | |||
BMI | 〇 | ヘマトクリット(Ht) | 〇 | |||
腹囲 | 〇 | 血小板 | 〇 | |||
循環器検査 |
血圧 | 〇 | 赤血球色素量(MCH) | 〇 | ||
心電図 | 〇 | 赤血球色素濃度(MCHC) | 〇 | |||
動脈硬化検査 | 血圧脈波測定(ABI) | △ | 赤血球容積(MCV) | 〇 | ||
LOX Index | △ | 血沈 | 〇 | |||
眼検査 |
視力検査 | 〇 | 血清鉄(Fe) | - | ||
眼底検査 | 〇 | 肝機能 |
GOT(AST) | 〇 | ||
聴力検査 | 1000Hz 4000Hz | 〇 | GPT(ALT) | 〇 | ||
呼吸器検査 | 胸部X線写真 | 〇 | r-GTP | 〇 | ||
肺CT検査 | △ | アルブミン(Alb) | 〇 | |||
肺機能検査 | 〇 | 総ビリルビン(T-Bil) | 〇 | |||
尿検査 |
尿糖(US) | 〇 | 直接ビリルビン(D-Bil) | - | ||
尿蛋白 | 〇 | LDH | 〇 | |||
尿潜血 | 〇 | アミラーゼ | 〇 | |||
ウロビリノーゲン | 〇 | A/G | 〇 | |||
尿沈査 | 〇 | アルカリフォスファターゼ(ALP) | 〇 | |||
尿比重 | 〇 | コリンエラスターゼ | - | |||
便検査 |
2日法 | 〇 |
肝炎ウイルス |
HBs抗原 | 〇 | |
腸内フローラ | △ | HCV抗体 | 〇 | |||
胃部検査 (どちらか選択) |
X線バリウム検査 | ● | 脂質 |
総コレステロール(T-cho) | 〇 | |
内視鏡検査 | ● | 中性脂肪 | 〇 | |||
腹部検査 | 超音波検査 | 〇 | HDL-cho | 〇 | ||
内臓脂肪CT検査 | △ | LDL-cho | 〇 | |||
脳内検査 | 頭部MRI検査 | △ | LH比 | 〇 | ||
骨密度検査 | 骨密度測定(DXA法) | △ | 血糖 | 空腹時血糖(BS) | 〇 | |
乳房検査 | 視触診+マンモグラフィ | △ | ヘモグロビンA1c | 〇 | ||
子宮頸部検査 | 細胞診 | △ |
腎機能 |
総蛋白(TP) | 〇 | |
|
尿酸(UA) | 〇 | ||||
クレアチニン(CRE) | 〇 | |||||
尿素窒素(BUN) | 〇 | |||||
|
CEA | △ | ||||
AFP | △ | |||||
CA19-9 | △ | |||||
PSA | △ | |||||
CA125 | △ | |||||
血液型検査 | △ | |||||
HIV検査 | △ | |||||
ピロリ菌検査 | △ | |||||
甲状腺検査 | FT3 | △ | ||||
FT4 | △ | |||||
TSH | △ |
オプション検査
健康診断・人間ドック オプション検査のご案内 | ||||||||||||||||||||
健診に以下のオプション検査を追加することが出来ます。ご希望される検査がありましたら、健診日の1週間前までにお電話でお申込下さい(オプションによっては当日に追加できる場合がありますので、担当にご相談下さい)。 なお、オプション検査を追加された場合、健診終了時刻が延びる場合があります。 |
||||||||||||||||||||
申込先 町立辰野病院 医事係 健診担当 | ||||||||||||||||||||
TEL 0266-41-0238 | ||||||||||||||||||||
料金は税込表示となっています | ||||||||||||||||||||
1~13 の検査は健診時に採取した血液で検査が出来ます。再度採血する必要はありません。 | ||||||||||||||||||||
腫瘍マーカー | ||||||||||||||||||||
腫瘍ができたときに血液中に分泌されることがある、特長的な物質が腫瘍マーカーです。がんのスクリーニング検査としてご利用ください(がん以外でも数値が高くなることがあります)。 | ||||||||||||||||||||
1.CEA | … | 特に大腸、すい臓など消化器系のがんや肺がんなどで上昇します。 | ||||||||||||||||||
料金:2,200円 | ||||||||||||||||||||
2.AFP | … | 特に肝臓がんで上昇します。 | ||||||||||||||||||
料金:2,200円 | ||||||||||||||||||||
3.CA19-9 | … | 特に膵臓、胆道、大腸などのがんで上昇します。 | ||||||||||||||||||
料金:2,200円 | ||||||||||||||||||||
4.PSA | … | (男性のみ) 前立腺がんの早期発見に有効です。 | ||||||||||||||||||
料金:2,200円 | ||||||||||||||||||||
5.CA125 | … | (女性のみ) 特に卵巣がんで上昇します。妊娠・生理中の方は検査ができませんのでご了承下さい。 | ||||||||||||||||||
料金:2,200円 | ||||||||||||||||||||
6.基本セット(1,2,3のセット) | 4,950円 | |||||||||||||||||||
7.男性セット(1,2,3,4のセット) | 6,600円 | |||||||||||||||||||
8.女性セット(1,2,3,5のセット) | 6,600円 | |||||||||||||||||||
9. 甲状腺ホルモン検査 | ||||||||||||||||||||
甲状腺バセドウ病、橋本病などの甲状腺機能亢進症および機能低下症を検出できます。首が腫れている、脈が速い、なんとなくだるい、疲れやすい方にお勧めです。 | ||||||||||||||||||||
料金:4,400円 | ||||||||||||||||||||
10. ピロリ菌検査 | ||||||||||||||||||||
胃がんの発生にはピロリ菌が深く関わっています。血液検査によってヘリコバクター・ピロリ菌感染の有無を調べます。 | ||||||||||||||||||||
料金:2,530円 | ||||||||||||||||||||
11. HIV検査 | ||||||||||||||||||||
エイズの原因となるHIVに感染していないか調べる検査です。 | ||||||||||||||||||||
料金:2,200円 | ||||||||||||||||||||
12. 血液型検査 | ||||||||||||||||||||
血液型を調べます。 | ||||||||||||||||||||
料金:1,650円 | ||||||||||||||||||||
13. LOX index | ||||||||||||||||||||
動脈硬化に関連する変性LDLとLOX-1という2つの物質を調べることで動脈硬化の進行から将来的な脳梗塞、心筋梗塞のリスク予想を行う検査です。 数値が高い方は、低い方に比べると脳梗塞のリスクが10年間で約3倍、心筋梗塞は約2倍になることが知られています。 |
||||||||||||||||||||
料金:13,200円 | ||||||||||||||||||||
14. 低線量 肺CT検査 | ||||||||||||||||||||
CT検査 | … | 胸部X線撮影では見つけにくい早期のがんや肺炎、結核などを見つけることができます。 | ||||||||||||||||||
料金:12,870円 所要時間:10分程度 | ||||||||||||||||||||
15. 内臓脂肪CT検査 | ||||||||||||||||||||
CT検査 | … | お腹に蓄積する脂肪には内臓脂肪と皮下脂肪があり、CT検査ではこの二つの脂肪の量を簡単に、そして正確に測定することができます。 | ||||||||||||||||||
料金:3,300円 所要時間: 5分程度 | ||||||||||||||||||||
16. 脳の検査 | ||||||||||||||||||||
MRI | … | 脳腫瘍のほか、脳梗塞や、脳動脈瘤などが分かります。X線を使わないので、被曝の心配がありません。 | ||||||||||||||||||
料金:12,870円 所要時間:40分程度 | ||||||||||||||||||||
17. 骨密度検査 | ||||||||||||||||||||
DXA法 | … | エネルギーの低いX線を使用して、腰の骨と脚のつけ根の骨の骨密度を計測します。 | ||||||||||||||||||
料金:4,180円 所要時間:10分程度 | ||||||||||||||||||||
18. 血圧脈波検査 | ||||||||||||||||||||
ABI | … | 両腕と両足の血圧を測定することにより、動脈の硬さと詰まり具合を同時に検査し、動脈硬化の程度や早期血管障害を調べます。 | ||||||||||||||||||
料金:2,640円 所要時間:10分程度 | ||||||||||||||||||||
19. 胃がん検査(健診の種類により、あらかじめ項目に含まれていることもあります。) | ||||||||||||||||||||
胃内視鏡 | … | 口からカメラを入れて、食道、胃、十二指腸を観察します。 | ||||||||||||||||||
料金:13,200円 所要時間:10分程度 | ||||||||||||||||||||
20. 乳がん検査 | ||||||||||||||||||||
視触診 + マンモグラフィ |
… | マンモグラフィは乳房専用のX線を利用した検査です。石灰化の描出に優れており、早期の乳がんの発見に有用です。40歳以上の女性にマンモグラフィ検査をおすすめします。 | ||||||||||||||||||
料金:5,500円 所要時間:15分程度 | ||||||||||||||||||||
21. 子宮頸がん検診 | ||||||||||||||||||||
細胞診 | … | 子宮頸部からブラシなどで細胞を採取し、異常な細胞が出現していないかを顕微鏡で調べます。 | ||||||||||||||||||
料金:4,400円 所要時間:10分程度 | ||||||||||||||||||||
22. 腸内フローラ | ||||||||||||||||||||
便の採取 | … | 少量の採便により大腸内に住んでいる細菌について調べることができます。腸内細菌のバランスの乱れは腹痛・便秘・下痢などの便通異常や、肥満、腸に関わる疾患(大腸がん・潰瘍性大腸炎など)の他に、肝臓がん、糖尿病・アレルギー・うつ・リウマチ・認知症などの様々な疾患と腸内フローラとの関連も示唆されています。 | ||||||||||||||||||
料金:19,000円 |