休診のお知らせ
令和7年12月の休診
全科休診
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | 小児科〕日高医師 |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 |
小児科〕日高医師 耳鼻科〕赤間医師 |
| 5 | 金 | 内 科〕有賀医師 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | 内 科〕土屋医師 |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 |
|
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 |
|
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | 年末年始休業 |
| 29 | 月 | ↓ |
| 30 | 火 | ↓ |
|
31 |
水 | ↓ |
令和8年1月の休診
全科休診
| 1 | 木 | 年始休業 |
| 2 | 金 | 年始休業 |
| 3 | 土 | 年始休業 |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 |
皮膚科〕代替診療 内 科〕土屋医師 |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 眼 科〕AM 宮永医師 |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | 内 科〕土屋医師 |
| 21 | 水 |
|
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 |
|
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | 内 科〕松﨑医師 |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |

