休診のお知らせ
令和8年1月の休診
全科休診
| 1 | 木 | 年始休業 |
| 2 | 金 | ↓ |
| 3 | 土 | ↓ |
| 4 | 日 | ↓ |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | 成人の日 |
| 13 | 火 |
皮膚科〕代替診療 内 科〕土屋医師 |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 眼 科〕AM 宮永医師 |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | 内 科〕土屋医師 |
| 21 | 水 |
|
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 |
|
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | 内 科〕松﨑医師 |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
令和8年2月の休診
全科休診
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 内 科〕土屋医師 |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 |
内 科〕土屋医師 婦人科〕中島医師 |
| 11 | 水 | 建国記念の日 |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 |
|
| 14 | 土 |
|
| 15 | 日 |
|
| 16 |
月 |
|
| 17 | 火 | 内 科〕土屋医師 |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 |
|
| 23 | 月 | 天皇誕生日 |
| 24 | 火 |
内 科〕土屋医師 皮膚科代替診療 |
| 25 | 水 | 婦人科〕布施谷医師 |
| 26 | 木 |
内 科〕松﨑医師 耳鼻科〕赤間医師 |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 |

