休診のお知らせ
令和8年2月の休診
全科休診
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | 小児科〕日高医師 |
| 3 | 火 |
内 科〕土屋医師 小児科〕日高医師 |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | 小児科〕日高医師 |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 |
内 科〕土屋医師 婦人科〕中島医師 |
| 11 | 水 | 建国記念の日 |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 |
|
| 14 | 土 |
|
| 15 | 日 |
|
| 16 |
月 |
|
| 17 | 火 | 内 科〕土屋医師 |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 |
|
| 23 | 月 | 天皇誕生日 |
| 24 | 火 |
内 科〕土屋医師 皮膚科代替診療 |
| 25 | 水 | 婦人科〕布施谷医師 |
| 26 | 木 |
内 科〕松﨑医師 耳鼻科〕赤間医師 |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 |
令和8年3月の休診
全科休診
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | 耳鼻科〕赤間医師 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 |
|
| 11 | 水 | 外 科〕麻沼医師 |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 |
耳鼻科〕赤間医師 |
| 14 | 土 |
|
| 15 | 日 |
|
| 16 |
月 |
|
| 17 | 火 | 婦人科〕中島医師 |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 春分の日 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 |
|
| 23 | 月 | 内 科〕金澤医師
松﨑医師 |
| 24 | 火 |
内 科〕有賀医師 |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 |
内 科〕金澤医師 松﨑医師 |
| 27 | 金 |
内 科〕有賀医師 整形外科〕医師 |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | 内 科〕金澤医師 |
| 31 |
火 |
内 科〕有賀医師 |

