休診のお知らせ
令和7年11月の休診
全科休診
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 文化の日 |
| 4 | 火 | 皮膚科代替診療 |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | 耳鼻科〕 赤間医師 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 |
|
| 14 | 金 |
|
| 15 | 土 |
|
| 16 |
日 |
|
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 |
|
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 月 | 振替休日 |
| 25 | 火 | 皮膚科代替診療 |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | 内科〕 松﨑医師 |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 |
令和7年12月の休診
全科休診
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 |
|
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 |
|
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | 年末年始休業 |
| 29 | 月 | ↓ |
| 30 | 火 | ↓ |
|
31 |
水 | ↓ |

