休診のお知らせ
令和8年3月の休診
全科休診
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | 耳鼻科〕赤間医師 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 |
|
| 11 | 水 | 外 科〕麻沼医師 |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 |
耳鼻科〕赤間医師 |
| 14 | 土 |
|
| 15 | 日 |
|
| 16 |
月 |
|
| 17 | 火 | 婦人科〕中島医師 |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 春分の日 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 |
|
| 23 | 月 | 内 科〕金澤医師
松﨑医師 |
| 24 | 火 |
内 科〕有賀医師 内 科〕大石医師 |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 |
内 科〕金澤医師 松﨑医師 |
| 27 | 金 |
内 科〕有賀医師 整形外科〕小池医師 |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | 内 科〕金澤医師 |
| 31 |
火 |
内 科〕有賀医師 内 科〕大石医師 |
令和8年4月の休診
全科休診
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | 眼 科〕宮永医師 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 皮膚科〕増田医師 |
| 7 | 火 | 小児科〕日高医師 |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 内 科〕松﨑医師 |
| 21 | 火 |
|
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 内 科〕松﨑医師 |
| 24 | 金 |
|
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 昭和の日 |
| 30 | 木 | 内 科〕土屋医師 |

